観察データ
観察データの使い方乳頭山
220213
日付と場所
投稿者 Observer | 服巻辰則 |
観察日付 Observation At | 220213 |
投稿日時 Posted At | 220213 22:03 |
エリア Range | 東北その他 Tohoku others |
山岳 Mountain | 乳頭山 |
場所 Location | 乳頭山 |
同行者 Co-worker | |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 793m〜1478m |
気温 Temp. | -7.8(10:25hrs / 1232m) 〜 |
天気 Sky | FEW 雲量1-3(午後から次第にOVCへ) |
風 Wind |
風速 Wind Speed:L 1-7m/s
風向 Wind Direction:NW 風コメント Wind Comments:稜線ではM, Wの風。 |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments: |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | なし |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No |
積雪構造 Snowpack | 前日午後からの雪が10〜20cm。旧雪との接合部には1.5mm程度の比較的大きな降雪結晶が2cmほど載る。また、その上の新雪内中間部にも降雪結晶による脆弱性がある。 |
Spin No | Yes(4576) |
コメント Comments | 北面はいい雪が残るが、南面を中心に前日までの好天の影響が残り重めの雪となっている。 |
動画URL Movie |
総括
気温上昇による、木からの落雪、雪庇崩壊に注意。