観察データ
観察データの使い方三段山
201225
日付と場所
投稿者 Observer | Ebichan |
観察日付 Observation At | 201225 |
投稿日時 Posted At | 201225 17:42 |
エリア Range | 十勝岳 Tokachi-dake |
山岳 Mountain | 三段山 |
場所 Location | 三段山 2段目 |
同行者 Co-worker | A.I |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 1010m〜1400m |
気温 Temp. | -9.3(1240hrs / 1400m) 〜 -8.2(1130hrs / 1010m) |
天気 Sky | OVC 雲量10() |
風 Wind |
風速 Wind Speed:L 1-7m/s
風向 Wind Direction:NW 風コメント Wind Comments: |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:S 雪
降水の強度 Precip. Rate:S1 降水コメント Precip. Comments:強弱あり |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 雪崩は見あたらない ただし視界は200m程度 |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No |
積雪構造 Snowpack | 高密度なしまり雪の上に、ここ最近の新雪層が載る その境界面においてCTでRPの結果 比較的クリーンな破断 |
Spin No | Yes(3252) |
コメント Comments | 藪、踏み抜き、地形の凹凸に留意。転倒時起き上がるのに苦労する。 降りラッセルといっていい雪でした。 |
動画URL Movie |
総括
狭い範囲の短時間な行動