観察データ
観察データの使い方三段山
191221
日付と場所
投稿者 Observer | 長井里奈 |
観察日付 Observation At | 191221 |
投稿日時 Posted At | 191221 21:03 |
エリア Range | 十勝岳 Tokachi-dake |
山岳 Mountain | 三段山 |
場所 Location | 三段山 |
同行者 Co-worker | 山口謙 Ebichan 庵経弘 |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 1270m〜1340m |
気温 Temp. | -11.7(1330hrs / 1340m) 〜 -11.3(1140hrs / 1270m) |
天気 Sky | BKN 雲量6-9(時折薄日がさす) |
風 Wind |
風速 Wind Speed:L 1-7m/s
風向 Wind Direction:NW 風コメント Wind Comments:14時頃より時折Mの風 |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments: |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 特になし |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No |
積雪構造 Snowpack | 厚み3cmのMFcrの上に、低密度な降雪結晶が15-30cm載っている。このMFcrの上下には粒度の小さな再結晶化が見られるが、大きな温度勾配はない。CTH↓30BRKの結果。 |
Spin No | Yes(2362) |
コメント Comments | 狭い範囲での限定的な行動。 |
動画URL Movie |
総括
アーリーコンディション。隠れたハイマツなどに注意。