妙高/西飛山 190409
観測日 | 190409 | 時刻 | 1700 |
---|---|---|---|
天気 | ![]() |
降水の種類・強度 | |
最高気温(℃) | 6 | 最低気温(℃) | 2 |
現在気温(℃) | 6 | 相対温度(%) | |
靴底貫入(㎝) | 5 | 10㎝雪温度(℃) | 0.2 |
中間降雪板(㎝) | 日2回降雪板(㎝) | 0 | |
24時間降雪板(㎝) | ~ | 一降雪期間降雪板(㎝) | |
積雪深(㎝) | 195 | サンプリングチューブ(㎝) | |
降雪重量(g) | 降雪水量(㎜) | ||
密度(㎏/m³) | 降雪水量計(㎜) | ||
雨量計(㎜) | 雪面の雪質・粒度 |
![]() |
|
風速・風向 | C | 尾根上の飛雪の程度・方向 | |
気圧(hPa) | 気圧の傾向 | ![]() |