妙高/西飛山 181216
観測日 | 181216 | 時刻 | 0720 |
---|---|---|---|
天気 | ![]() |
降水の種類・強度 | |
最高気温(℃) | -1 | 最低気温(℃) | -5 |
現在気温(℃) | -4 | 相対温度(%) | |
靴底貫入(㎝) | 35 | 10㎝雪温度(℃) | |
中間降雪板(㎝) | 日2回降雪板(㎝) | 0 | |
24時間降雪板(㎝) | 13 | 一降雪期間降雪板(㎝) | |
積雪深(㎝) | 90 | サンプリングチューブ(㎝) | |
降雪重量(g) | 降雪水量(㎜) | ||
密度(㎏/m³) | 降雪水量計(㎜) | ||
雨量計(㎜) | 雪面の雪質・粒度 |
![]() ![]() |
|
風速・風向 | C | 尾根上の飛雪の程度・方向 | |
気圧(hPa) | 気圧の傾向 | ![]() |