北海道/北大雪 190206
観測日 | 190206 | 時刻 | 1540 |
---|---|---|---|
天気 | ![]() |
降水の種類・強度 | S-1 |
最高気温(℃) | -7 | 最低気温(℃) | -11 |
現在気温(℃) | -8 | 相対温度(%) | 82 |
靴底貫入(㎝) | 30 | 10㎝雪温度(℃) | -7.2 |
中間降雪板(㎝) | 日2回降雪板(㎝) | 1 | |
24時間降雪板(㎝) | ~ | 一降雪期間降雪板(㎝) | 22 |
積雪深(㎝) | 149 | サンプリングチューブ(㎝) | |
降雪重量(g) | 降雪水量(㎜) | ||
密度(㎏/m³) | 降雪水量計(㎜) | ||
雨量計(㎜) | 雪面の雪質・粒度 |
![]() |
|
風速・風向 | L W | 尾根上の飛雪の程度・方向 | |
気圧(hPa) | 気圧の傾向 | ![]() |