| 観測地標高 | 570m | データ提供 | 北海道勇払郡占冠村字中トマム(Google Map) | -- |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 110120 | 0800 | ![]() | -3 | -18 | -15 | 35 | -5.6 | 3 | 75 | 2.0~2.5 | ||||||
| 110119 | 0800 | ![]() | -3 | -9 | -7 | 35 | -3.5 | 4 | 78 | 1.0~1.5 | ||||||
| 110118 | 0800 | ![]() | -4 | -10 | -6 | 40 | -6.1 | 17 | 80 | 1.5~2 | ||||||
| 110117 | 0800 | ![]() | -3 | -7 | -5 | 35 | -3.5 | 15 | 73 | 2 | ||||||
| 110116 | 0800 | ![]() | -7 | -15 | -7 | 40 | -4.9 | 6 | 63 | 1.5~2 | ||||||
| 110115 | 0800 | ![]() | -9 | -15 | -15 | 35 | -8.6 | 2 | 60 | 0.5~1.0 | ||||||
| 110104 | 0800 | ![]() | -8 | -19 | -14 | 40 | -7.5 | 1 | 64 | 0.5~1.0 | ||||||
| 110113 | 0800 | ![]() | -7 | -23 | -19 | 40 | -7.3 | 5 | 65 | 1.0~1.5 | ||||||
| 110112 | 0800 | ![]() | -8 | -22 | -18 | 35 | -5.5 | 3 | 63 | 1.0~2.0 | ||||||
| 110111 | 0800 | ![]() | -7 | -14 | -11 | 30 | -4.7 | 8 | 60 | 2.0~2.5 | ||||||
| 110110 | 0800 | ![]() | -6 | -15 | -12 | 45 | -5.8 | 0 | 58 | 1.0~1.5 | ||||||
| 110109 | 0800 | ![]() | -9 | -14 | -10 | 35 | -5.8 | 2 | 58 | 1.0~1.5 | ||||||
| 110108 | 0800 | ![]() | -11 | -16 | -14 | 50 | -6.5 | 4 | 64 | | ||||||
| 110107 | 0800 | ![]() | -6 | -15 | -15 | 40 | -7.1 | 10 | 60 | 1.0~1.5 | ||||||
| 110106 | 0800 | ![]() | -4 | -12 | -9 | 50 | -3.4 | 8 | 60 | 1.0~1.5 | ||||||
| 110105 | 0800 | ![]() | -1 | -15 | -11 | 30 | -5.6 | 1.5 | 58 | 1.0~2.0 | ||||||
| 110104 | 0800 | ![]() | -4 | -6 | -5 | 35 | -3.2 | 3 | 60 | 3 | ||||||
| 110103 | 1700 | ![]() | -3 | -11 | -5 | 40 | -3.5 | 59 | 1 | |||||||
| 110102 | 0800 | ![]() | -1 | -13 | -10 | 35 | -4.6 | 0 | 58 | 1.0~1.5 | ||||||
| 110101 | 0800 | ![]() | -3 | -9 | -5 | 50 | -3.6 | 1 | 62 | 1.0~1.5 | ||||||
| 101231 | 0800 | ![]() | -3 | -10 | -6 | 60 | -2.8 | 8 | 65 | 1 | ||||||
| 101230 | 0800 | ![]() | -3 | -9 | -7 | 30 | -7.2 | 0.5 | 62 | 1.0~1.5 | ||||||
| 101229 | 0800 | ![]() | -3 | -14 | -5 | 40 | -5.1 | 2 | 65 | 1~1.5 | ||||||
| 101228 | 1400 | ![]() | -1 | -6 | -1 | 40 | -2.6 | 1 | 68 | 1~1.5 | ||||||
| 101227 | 0800 | ![]() | -4 | -10 | -6 | 70 | -3.2 | 0 | 78 | 1.0~1.5 | ||||||
| XXXXXX | XXXX | ![]() | |
お問い合わせ
個人情報の取り扱い






























2.0~2.5


