| 観測地標高 | 1230m | データ提供 | BC戸隠 小鳥の森 〒381-4101 長野県長野市戸隠3510-86 (Google Map) |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 110127 | 0900 | ![]() | -5.0 | -9.0 | -5.0 | 20 | -6.9 | 7 | 7 | 106 | 1.0 | |||||
| 110126 | 0900 | ![]() | -3.0 | -9.0 | -6.0 | 15 | -4.7 | 1 | 1 | 106 | 0.5 | |||||
| 110125 | 0920 | ![]() | -1.0 | -10.0 | -5.5 | 20 | -5.1 | 3 | 3 | 108 | 0.5 | |||||
| 110124 | 1730 | ![]() | -0.5 | -5.0 | -5.0 | 20 | -2.7 | 0.1 | 0.1 | 108 | 0.5 | |||||
| 110124 | 0920 | ![]() | -4.0 | -13.0 | -4.5 | 20 | -5.4 | 3 | 0.1 | 110 | 0.5 | |||||
| 110123 | 1730 | ![]() | -5.0 | -7.0 | -7.0 | 20 | -4.1 | 4 | 11C | 111 | 1.0-1.5 | |||||
| 110123 | 0900 | ![]() | -2.5 | -7.0 | -5.0 | 25 | -5.0 | 5 | 9 | 100 | 0.5-1.0 | |||||
| 110122 | 0930 | ![]() | -3.0 | -13.0 | -3.0 | 20 | -7.3 | 0.1 | 4 | 109 | 1.0 | |||||
| 110121 | 0900 | ![]() | -6.0 | -11.5 | -9.5 | 25 | -6.3 | 3 | 4 | 111 | 0.3-0.5 | |||||
| 110120 | 0830 | ![]() | -2.0 | -10.0 | -7.0 | 35 | -7.0 | 3 | 3 | 116 | 0.5 | |||||
| 110119 | 1630 | ![]() | -2.0 | -5.5 | -5.5 | 30 | -4.9 | 0 | 0 | 116 | 0.5-1.5 | |||||
| 110119 | 0900 | ![]() | -2.0 | -11.0 | -7.0 | 40 | -7.4 | 0 | 0 | 119 | 0.5-1.0 | |||||
| 110118 | 1710 | ![]() | -2.0 | -6.5 | -6.5 | 40 | -4.7 | 0 | 0 | 120 | 0.5 | |||||
| 110118 | 0930 | ![]() | -4.0 | -8.0 | -4.0 | 50 | -6.3 | 15 | 81 | 128 | 0.5 | |||||
| 110117 | 0900 | ![]() | -8.0 | -12.0 | -11.5 | 65 | -7.9 | 34 | 69 | 117 | 0.3-0.5 | |||||
| 110116 | 1700 | ![]() | -11.0 | -12.0 | -12.0 | 65 | -8.9 | 8 | 56 | 106 | 0.3-1 | |||||
| 110116 | 0930 | ![]() | -5.5 | -12.0 | -11.5 | 65 | -8.9 | 53 | 53 | 100 | 0.3-1.0 | |||||
| 110115 | 1700 | ![]() | -5.0 | -7.0 | -7.0 | 35 | -3.9 | 10 | 22 | 83 | 0.3-0.5 | |||||
| 110115 | 0900 | ![]() | -2.5 | -10.0 | -7.0 | 30 | -4.7 | 13 | 15 | 78 | 0.3 | |||||
| 110114 | 0910 | ![]() | -6.0 | -9.0 | -8.0 | 25 | -6.1 | 0 | 10C | 67 | 0.3 | |||||
| 110113 | 0910 | ![]() | -5.0 | -9.0 | -6.5 | 25 | -4.9 | 9 | 15 | 71 | 0.5 | |||||
| 110112 | 1700 | ![]() | -5.5 | -7.0 | -7.0 | 30 | -4.0 | 4 | 13 | 70 | 0.5 | |||||
| 110112 | 0920 | ![]() | -5.5 | -9.0 | -7.0 | 25 | -6.1 | 10 | 10 | 67 | 0.3-0.5 | |||||
| 110111 | 1900 | ![]() | -5.0 | -8.0 | -8.0 | 20 | -4.6 | 0 | 0 | 59 | 0.3 | |||||
| 110111 | 0930 | ![]() | -6.5 | -14.0 | -6.5 | 20 | -6.6 | 0 | 0 | 62 | 0.3-1.0 | |||||
| 110110 | 1700 | ![]() | -7.5 | -10.0 | -10.0 | 25 | -4.1 | 0 | 6C | 62 | 1.0 | |||||
| 110110 | 0840 | ![]() | -1.5 | -11.0 | -10.0 | 25 | 5.1 | 7 | 7 | 65 | 1.0-2.0 | |||||
| 110109 | 1730 | ![]() | -1.5 | -5.0 | -5.0 | 25 | -2.6 | 1 | 3 | 62 | 0.3 | |||||
| 110109 | 0830 | ![]() | -1.0 | -8.5 | -5.0 | 25 | -4.3 | 1 | 1 | 61 | 0.3-0.5 | |||||
| 110108 | 1650 | ![]() | -1.0 | -6.0 | -6.0 | 25 | -3.2 | 0 | 0 | 61 | 0.3 | |||||
| 110106 | 1630 | ![]() | -7 | -10 | -10 | 39 | -5 | 3 | 59 | 0.5 | ||||||
| 110106 | 0830 | ![]() | -6 | -9 | -6 | 35 | -6 | 23 | 61 | 0.5 | ||||||
| 110105 | 1720 | ![]() | -1.0 | -5.0 | -5.0 | 20 | -2.8 | 1.0 | 50 | 0.3 | ||||||
| 110105 | 0920 | ![]() | -2.0 | -11.5 | -2.0 | 20 | -4.7 | 0 | 0 | 50 | 0.3-0.5 | |||||
| 110104 | 1700 | ![]() | -2 | -6 | -6 | 15 | -4.9 | 0 | 0 | 50 | 0.3 | |||||
| 110104 | 0930 | ![]() | 0.5 | -11.5 | -3.0 | 20 | -4.6 | 0 | 0 | 53 | 0.3 | |||||
| 110103 | 1700 | ![]() | 0.5 | -6.5 | -6.5 | 30 | -1.5 | 0 | 53.0 | 0.1-0.3 | ||||||
| 110103 | 0900 | ![]() | -2.5 | -12.0 | -8.0 | 30 | -4.7 | 5.5 | 14.0C | 58 | 0.3-1.0 | |||||
| 110102 | 1740 | ![]() | -2.5 | -12.5 | -12.5 | 35 | -2.2 | 17.0 | 60 | 0.1-0.3 | ||||||
| 110102 | 0920 | ![]() | 0 | -4.5 | -3.0 | 35 | -3.2 | 11.0 | 11.0 | 57 | 0.1-0.3 | |||||
| 110101 | 1630 | ![]() | 0 | -3.0 | -3.0 | 27 | -2.7 | 49 | 0.1-0.3 | |||||||
| 110101 | 0930 | ![]() | -3.0 | -10.0 | -3.0 | 25 | -4.1 | 3.0 | 3.0C | 62.0 | 0.1-0.3 | |||||
| XXXXXX | XXXX | ![]() | |
お問い合わせ
個人情報の取り扱い































1.0


0.5-1.0

