| 観測地標高 | 1300m | データ提供 | 谷川岳ロープウェー株式会社 〒379-1728 みなかみ町湯桧曽湯吹山国有林 (Google Map) |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 110125 | 0800 | ![]() | -8.0 | -8.0 | 15 | 285 | | |||||||||
| 110124 | 0800 | ![]() | -6.0 | -5.5 | 20 | 290 | | |||||||||
| 110123 | 0800 | ![]() | -6.0 | -6.0 | 50 | 295 | | |||||||||
| 110122 | 0800 | ![]() | -7.0 | -5.5 | 1 | 260 | | |||||||||
| 110121 | 0800 | ![]() | -8.0 | -8.0 | 45 | 280 | | |||||||||
| 110120 | 0800 | ![]() | -6.0 | -6.0 | 5 | 250 | | |||||||||
| 110119 | 0800 | ![]() | -5.0 | -5.0 | 10 | 260 | | |||||||||
| 110118 | 0800 | ![]() | -7.0 | -7.0 | 60 | 285 | | |||||||||
| 110117 | 0800 | ![]() | -9.0 | -7.0 | 70 | 255 | | |||||||||
| 100116 | 0800 | ![]() | -10.5 | -10.5 | 0 | 190 | | |||||||||
| 100115 | 0800 | ![]() | -6.0 | -4.0 | 20 | 210 | | |||||||||
| 110114 | 0800 | ![]() | -9.5 | -9.0 | 25 | 210 | | |||||||||
| 110113 | 0800 | ![]() | -10.0 | -10.0 | 55 | 220 | | |||||||||
| 110112 | 0800 | ![]() | -7.0 | -7.0 | 0 | 190 | | |||||||||
| 110111 | 0800 | ![]() | -10.0 | -10.0 | 15 | 200 | | |||||||||
| 110110 | 0800 | ![]() | -11.0 | -11.0 | 45 | 190 | | |||||||||
| 110109 | 0800 | ![]() | -5.0 | -4.0 | 1 | 175 | | |||||||||
| 100108 | 0800 | ![]() | -9 | -9 | 45 | 195 | | |||||||||
| 110107 | 0800 | ![]() | -10.5 | -10.5 | 65 | 180 | | |||||||||
| 110106 | 0800 | ![]() | -7.0 | -7.0 | 25 | 125 | | |||||||||
| 110105 | 0800 | ![]() | -5.0 | -5.0 | 1 | 100 | | |||||||||
| 110104 | 0800 | ![]() | -5.0 | -5.0 | 1 | 100 | | |||||||||
| 110103 | 0800 | ![]() | -5.0 | -5.0 | 1 | 100 | | |||||||||
| 110102 | 0800 | ![]() | -5.5 | -5.5 | 1 | 110 | | |||||||||
| 110101 | 0800 | ![]() | -6.0 | -5.5 | 1 | 110 | | |||||||||
| 101231 | 0800 | ![]() | -5.5 | -5.5 | 1 | 125 | | |||||||||
| 101230 | 0800 | ![]() | -6.0 | -6.0 | 45 | 130 | | |||||||||
| 101227 | 0800 | ![]() | -6.5 | -6.5 | 0 | 110 | | |||||||||
| 101228 | 0800 | ![]() | -4.0 | -4.0 | 1 | 100 | | |||||||||
| 101229 | 0800 | ![]() | -4.5 | -4.5 | 5 | 95 | | |||||||||
| 101223 | 0800 | ![]() | -1 | -1 | 20 | 60 | | |||||||||
| 101224 | 0800 | ![]() | -2 | -2 | 40 | 105 | | |||||||||
| 101225 | 0800 | ![]() | -7 | -7 | 30 | 135 | | |||||||||
| 101226 | 0800 | ![]() | -5 | -5 | 1 | 110 | |
お問い合わせ
個人情報の取り扱い

































