| 観測地標高 | 900m | データ提供 | カラースポーツクラブ 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6024-3 (Google Map) |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 110124 | 0700 | ![]() | +3.6 | -11.4 | -8.4 | 15(kf) | 2 | 2c | 76 | | ||||||
| 110123 | 0700 | ![]() | +4.6 | -13.5 | -5.7 | 25(mi) | 8 | 8c | 85 | | ||||||
| 110122 | 0700 | ![]() | -- | -- | -- | 20(kf) | 0 | 0 | 76 | | ||||||
| 110121 | 0700 | ![]() | -2.0 | -8.8 | -7.7 | 30(mi) | 4 | 6c | 80 | | ||||||
| 110120 | 0845 | ![]() | +4.0 | -6.4 | -5.0 | 30(tt) | 24 | 24 | 83 | 1.0 | ||||||
| 110119 | 0700 | ![]() | +5.4 | -8.4 | -5.0 | 40(kf) | 0 | 0 | 85 | | ||||||
| 110118 | 0930 | ![]() | -3.5 | -6.7 | -4.7 | 50(tt) | 13 | 60 | 97 | 1.0 | ||||||
| 110117 | 0930 | ![]() | -6.0 | -6.0 | -9.7 | 55(tt) | 21 | 57 | 96 | 1.0 | ||||||
| 110116 | 0700 | ![]() | -1.3 | -9.7 | -9.7 | 60(mi) | 42 | 57 | 100 | | ||||||
| 110115 | 0700 | ![]() | +1.3 | -12.0 | -5.7 | 30(kf) | 30 | 30 | 81 | | ||||||
| 110114 | 0730 | ![]() | -- | -- | -- | 35(ch) | 9 | 9 | 58 | | ||||||
| 110113 | 0800 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |||||||
| 110112 | 0730 | ![]() | +2.0 | -8.4 | -6.7 | 40(kf) | 12 | 12 | 57 | | ||||||
| 110111 | 1000 | ![]() | 0.0 | -20.0 | -6.7 | 30(tt) | 0 | 0 | 48 | 1.0 | ||||||
| 110110 | 0700 | ![]() | +6.2 | -15.0 | -9.4 | 35(kf) | 9 | 9c | 50 | | ||||||
| 110109 | 0700 | ![]() | +6.5 | -15.0 | -3.5 | 25(ch) | 1 | 1 | 47 | | ||||||
| 110108 | 0700 | ![]() | -- | -- | -- | 25(mi) | 0 | 0 | 55 | | ||||||
| 110107 | 0900 | ![]() | -2.8 | -8.7 | -6.4 | 30(tt) | 3 | 33c | 60 | 1.5 | ||||||
| 110106 | 0800 | ![]() | -- | -9.7 | -4.4 | 40(tt) | 39 | 39 | 70 | 1.0 | ||||||
| 110105 | 0700 | ![]() | +4.2 | -9.7 | -9.0 | 15(kf) | 0 | 0 | 34 | | ||||||
| 110104 | 0700 | ![]() | +6.8 | -12.0 | -9.7 | 15(mi) | 0 | 0 | 34 | | ||||||
| 110103 | 0700 | ![]() | -- | -- | -- | 20(mi) | 0 | 4c | 37 | | ||||||
| 110102 | 0700 | ![]() | +9.3 | -9.0 | -2.8 | 30(kf) | 12 | 12 | 50 | | ||||||
| 110101 | 0700 | ![]() | +0.0 | -9.0 | -7.7 | 20(kf) | 1 | 1c | 45 | | ||||||
| 101231 | 0730 | ![]() | -1.0 | -9.7 | -9.0 | 30(kf) | 6 | 6c | 48 | | ||||||
| 101230 | 0700 | ![]() | -1.8 | -5.0 | -5.0 | 35(kf) | 5 | 5c | 50 | | ||||||
| 101229 | 0730 | ![]() | +3.2 | -- | -3.0 | 40(mi) | 27 | 27c | 60 | | ||||||
| 101228 | 0730 | ![]() | -- | -- | -- | 25(tt) | -- | -- | 40 | 1.5 | ||||||
| 101227 | 0730 | ![]() | -1.3 | -6.4 | -6.0 | 25(mi) | 3 | 27c | 37 | | ||||||
| 101226 | 0700 | ![]() | -4.4 | -6.4 | -5.7 | 25(kf) | 10 | 30 | 39 | | ||||||
| 101225 | 0700 | ![]() | -1.5 | -7.0 | -6.4 | 25(mi) | 30 | 30 | 42 | | ||||||
| 101224 | 0830 | ![]() | -- | -- | -1.0 | 15(tt) | 22 | 22c | 22 | 1.0 | ||||||
| 101201 | ![]() | | ||||||||||||||
| XXXXXX | XXXX | ![]() | |
お問い合わせ
個人情報の取り扱い

































1.0
