![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 白馬エリア 白馬村 標高700m →全データ | ||||||||||||||||
| 110124 | 0700 | ![]() | +3.6 | -11.4 | -8.4 | 15(kf) | 2 | 2c | 76 | | ||||||
| 110123 | 0700 | ![]() | +4.6 | -13.5 | -5.7 | 25(mi) | 8 | 8c | 85 | | ||||||
| 110122 | 0700 | ![]() | -- | -- | -- | 20(kf) | 0 | 0 | 76 | | ||||||
| 110121 | 0700 | ![]() | -2.0 | -8.8 | -7.7 | 30(mi) | 4 | 6c | 80 | | ||||||
| 110120 | 0845 | ![]() | +4.0 | -6.4 | -5.0 | 30(tt) | 24 | 24 | 83 | 1.0 | ||||||
| 水上エリア01 湯檜曽 標高570m →全データ | ||||||||||||||||
| 0126 | 1200 | ![]() | 6 | -7 | 6 | 25 | -1.6 | 0 | 3c | 85 | | |||||
| 110125 | 0800 | ![]() | 5 | -8.5 | -3.5 | 40 | -2 | 9 | 9 | 100 | 2 | |||||
| 110124 | 0824 | ![]() | -1 | -9 | -8 | 35 | -3.7 | 5 | 34c | 100 | 2 | |||||
| 0123 | 0800 | ![]() | 2.0 | -6.0 | -2.0 | 55 | -1.8 | 35 | 45 | 115 | 3 | |||||
| 110122 | 0730 | ![]() | -1.0 | -8.0 | -5.0 | 45 | -4.8 | 0 | 15 | 85 | 0.5 | |||||
| 水上エリア02 藤原 標高900m →全データ | ||||||||||||||||
| 110127 | 1640 | ![]() | -2.2 | -5.0 | -4.7 | 100 | 55 | -4.0 | 26 | 145 | 2 | |||||
| 110127 | 0800 | ![]() | -3.1 | -7.3 | -3.6 | 90 | 30 | -4 | 7 | 130 | 2 | |||||
| 110126 | 1632 | ![]() | 0.2 | -6.9 | -3.1 | 83 | 40 | -3 | 0.1 | 0.1 | 126 | 1 | ||||
| 110126 | 0800 | ![]() | -3.7 | -7.3 | -6.9 | 90 | 40 | -6.0 | 9 | 0 | 128 | 2-3 | ||||
| 110125 | 1630 | ![]() | -3.8 | -5.1 | -4.2 | 86 | 48 | -5 | 11 | 13 | 135 | 1 | ||||
| 水上エリア03 谷川岳 標高1300m →全データ | ||||||||||||||||
| 110125 | 0800 | ![]() | -8.0 | -8.0 | 15 | 285 | | |||||||||
| 110124 | 0800 | ![]() | -6.0 | -5.5 | 20 | 290 | | |||||||||
| 110123 | 0800 | ![]() | -6.0 | -6.0 | 50 | 295 | | |||||||||
| 110122 | 0800 | ![]() | -7.0 | -5.5 | 1 | 260 | | |||||||||
| 110121 | 0800 | ![]() | -8.0 | -8.0 | 45 | 280 | | |||||||||
| 妙高エリア 西飛山 標高700m →全データ | ||||||||||||||||
| 110127 | 1700 | ![]() | -2 | -4 | -4 | 100 | -1.9 | 〜 | 400 | 3-5 | ||||||
| 110127 | 0730 | ![]() | -1 | -5 | -3 | 75 | -2.4 | 30 | 390 | 1-3 | ||||||
| 110126 | 1700 | ![]() | 0 | -3 | -3 | 80 | -1.5 | 〜 | 395 | 0.5-3 | ||||||
| 110126 | 0730 | ![]() | -1 | -3 | -2 | 65 | -3.2 | 13 | 370 | 0.5-1 | ||||||
| 110125 | 1700 | ![]() | -1 | -4 | -3 | 55 | 〜 | 〜 | 385 | 0.5-1 | ||||||
| 戸隠エリア 戸隠中社 標高1230m →全データ | ||||||||||||||||
| 110127 | 0900 | ![]() | -5.0 | -9.0 | -5.0 | 20 | -6.9 | 7 | 7 | 106 | 1.0 | |||||
| 110126 | 0900 | ![]() | -3.0 | -9.0 | -6.0 | 15 | -4.7 | 1 | 1 | 106 | 0.5 | |||||
| 110125 | 0920 | ![]() | -1.0 | -10.0 | -5.5 | 20 | -5.1 | 3 | 3 | 108 | 0.5 | |||||
| 110124 | 1730 | ![]() | -0.5 | -5.0 | -5.0 | 20 | -2.7 | 0.1 | 0.1 | 108 | 0.5 | |||||
| 110124 | 0920 | ![]() | -4.0 | -13.0 | -4.5 | 20 | -5.4 | 3 | 0.1 | 110 | 0.5 | |||||
| 道央エリア トマム 標高570m →全データ | ||||||||||||||||
| 110120 | 0800 | ![]() | -3 | -18 | -15 | 35 | -5.6 | 3 | 75 | 2.0~2.5 | ||||||
| 110119 | 0800 | ![]() | -3 | -9 | -7 | 35 | -3.5 | 4 | 78 | 1.0~1.5 | ||||||
| 110118 | 0800 | ![]() | -4 | -10 | -6 | 40 | -6.1 | 17 | 80 | 1.5~2 | ||||||
| 110117 | 0800 | ![]() | -3 | -7 | -5 | 35 | -3.5 | 15 | 73 | 2 | ||||||
| 110116 | 0800 | ![]() | -7 | -15 | -7 | 40 | -4.9 | 6 | 63 | 1.5~2 | ||||||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い


































