定点観測アーカイブ 2007~2008年
| 観測地標高 | 700m | データ提供 | フォレスト&ウォーター 〒379-1728 利根郡みなかみ町湯檜曽191-12 (Google Map) |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 080331 | 1030 | ![]() | 10.8 | -3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| 080326 | 0800 | ![]() | 6.8 | 3.0 | 4.8 | 0 | | |||||||||
| 080325 | 1700 | ![]() | 15 | -4 | 7 | 0 | | |||||||||
| 080324 | 0800 | ![]() | 7 | -4.5 | 2 | 0 | | |||||||||
| 080323 | 1330 | ![]() | 16.0 | 0 | | |||||||||||
| 080317 | 0900 | ![]() | 6.8 | 10 | 43 | | ||||||||||
| 080316 | 1700 | ![]() | 10 | -1.0 | 45 | | ||||||||||
| 080309 | 0630 | ![]() | -8.0 | -6.0 | 95 | | ||||||||||
| 080308 | 0630 | ![]() | 6.2 | -7.0 | -2.0 | 25 | -0.2 | 3 | 3c | 103 | 1 | |||||
| 080307 | 0810 | ![]() | 6.4 | -10 | -8.4 | 30 | -1.7 | 2 | 2c | 107 | 0.5 | |||||
| 080306 | 0950 | ![]() | 5.2 | -4.7 | -1.5 | 55 | -1.1 | 28 | 28c | 120 | 1~1.5 | |||||
| 080304 | 0816 | ![]() | 8.8 | -8.4 | -1.8 | 15 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.5-1 | |||||
| 080302 | 800 | ![]() | -2.0 | -3.0 | -1.8 | 35 | -0.3 | 8 | 16 | 125 | 1.5 | |||||
| 080301 | 1700 | ![]() | -2.5 | -12 | -2.5 | 40 | 0.5 | 8 | 8 | 136 | 1.5 | |||||
| 080229 | 1700 | ![]() | -8.4 | 40 | -6.2 | 125 | 1.5 | |||||||||
| 080228 | 1800 | ![]() | -2.0 | -3.0 | -2.0 | 55 | -2.0 | 130 | 1.0 | |||||||
| 080220 | 0930 | ![]() | 1.2 | -12.5 | 0.7 | 117 | 1~2 | |||||||||
| 080215 | 1500 | ![]() | 1.2 | -9.0 | -1.0 | 60 | 0.0 | 29 | 60c | 90 | 1~2 | |||||
| 080212 | 0810 | ![]() | 3.6 | -10.7 | -1.3 | 25 | -0.7 | 67 | 0.5 | |||||||
| 080211 | 0735 | ![]() | -9.3 | 20 | -6.0 | 5 | 20c | 75 | 1 | |||||||
| 080209 | 0945 | ![]() | -2.3 | -16.5 | -5.4 | 30 | -5.9 | 5 | 5 | 62 | 1 | |||||
| 080208 | 0820 | ![]() | 3 | -7 | -4.4 | 30 | -1.4 | 10 | 10 | 67 | 1 | |||||
| 080206 | 1230 | ![]() | 0.7 | -9.0 | 0.2 | 25 | -0.8 | 2 | 2c | 62 | 1 3 | |||||
| 080205 | 0620 | ![]() | -7.0 | 20 | -4.4 | 2 | 2c | 61 | 1 | |||||||
| 080204 | 0630 | ![]() | 0.0 | -3.8 | -3.8 | 30 | -1.9 | 7 | 13c | 70 | 1.5 | |||||
| 080203 | 0830 | ![]() | 1.0 | -7.4 | -3.5 | 30 | -2.5 | 8 | 8 | 62 | 1.5 | |||||
| 080202 | 0615 | ![]() | 3.0 | -6.4 | -6.0 | 50 | -2.5 | 0 | 0 | 69 | 1 | |||||
| 080129 | 1300 | ![]() | 1.5 | -9.0 | 0.0 | 27 | -0.1 | 1 | 1 | 55 | 2 | |||||
| 080128 | 0734 | ![]() | -3.5 | -8.7 | -8.7 | 30 | -5.3 | 27 | 58c | 70 | 1~2 | |||||
| 080126 | 0630 | ![]() | -5.4 | -6.4 | -6.4 | 9 | 65 | 70 | 1 | |||||||
| 080126 | 0630 | ![]() | -5.4 | -6.4 | -6.4 | 50 | -4.7 | 9 | 65 | 70 | 1 | |||||
| 080125 | 1230 | ![]() | 0.0 | -8.0 | -6.0 | 42 | -4.1 | 58 | 58 | 62 | 1~2 | |||||
| 080124 | 0630 | ![]() | 0.0 | -7.0 | 0.0 | 18 | 0.2 | 11 | 11 | 23 | 1.5 | |||||
| 080123 | 0600 | ![]() | 3.2 | -8.4 | -7.4 | 5 | -1.9 | 0 | 0 | 14 | | |||||
| 080121 | 0630 | ![]() | 0 | -6.4 | -3.0 | 8 | -0.8 | 1 | 15 | 17 | | |||||
| 080119 | 0754 | ![]() | -1.0 | -5.4 | -5.0 | 15 | -1 | 13 | 21 | 30 | | |||||
| 080118 | 0605 | ![]() | -4.4 | -6.4 | -4.4 | 15 | 0 | 10 | 20 | 28 | | |||||
| 080117 | 0810 | ![]() | 0.2 | -9.0 | -6.4 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1.5 | ||||||
| 080116 | 0816 | ![]() | 1.2 | -8.7 | -3.8 | 5 | -1.6 | 0 | 13 | 2 | ||||||
| 080114 | 0754 | ![]() | -4.7 | -6.4 | -4.7 | 20 | -1.6 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||
| 080113 | 0650 | ![]() | 2.7 | -6.0 | -5.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 080112 | 0607 | ![]() | 8.2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||||
| 080111 | 1000 | ![]() | 6.8 | -5.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2~3 | ||||||
| 080110 | 0603 | ![]() | 6.8 | -4.7 | -3.8 | 5 | -6.2 | 10 | 10 | 10 | | |||||
| 080107 | 0800 | ![]() | 6.8 | -5.0 | 0.5 | 10 | 0.6 | 0 | 0 | 22 | 2~3 | |||||
| 080105 | 0800 | ![]() | -1.0 | -6.7 | -5.4 | 28 | 10 | 10c | 40 | 1 | ||||||
| 080104 | 0715 | ![]() | 2.5 | -4.7 | -1.5 | 25 | -1.0 | 10 | 33c | 35 | 1 | |||||
| 080103 | 0620 | ![]() | -1.3 | -4.0 | -3.3 | 30 | -1.9 | 32 | 32 | 1 |
お問い合わせ
個人情報の取り扱い































1~1.5
1~2
